单组设计
计算方法 | 应用条件 | 在线计算 |
---|---|---|
差异性检验 | 配对设计、单一试验组终点与基线的比较、均值与参考值进行比较,检验差异的有无(显著性),且主要观察指标为计量资料(如血压、血糖水平等等) | 【单组均数的差异性检验】样本量计算 |
非劣效/优效检验 | 配对设计、单一试验组终点与基线的比较、均值与参考值进行比较,检验非劣效性或优效性(差异是否在界值右侧),且主要观察指标为计量资料(如转氨酶水平、血脂水平等) | 【单组均数的非劣效/优效性检验】样本量计算 |
等效性检验 | 配对设计、单一试验组终点与基线的比较、均值与参考值进行比较,检验等效性(差异是否在优、劣界值内部),且主要观察指标为计量资料(如心律、体温等等) | 【单组均数的等效性检验】样本量计算 |
两组设计
计算方法 | 应用条件 | 在线计算 |
---|---|---|
差异性检验 | 两组平行对照设计,主要观察指标为计量资料(如血压、血糖水平等等)且两组间具方差齐性,比较组间均数的差异有无显著性时计算所需样本量 | 【两组均数比较的差异性检验】样本量计算 |
非劣效/优效检验 | 应用条件:两组平行对照设计,主要观察指标为计量资料(如血压、血糖水平等等)且两组间具方差齐性,检验试验组的效应值是否非劣/优于对照组的效应值(高优时差异是否在界值右侧) | 【两组均数比较的非劣效/优效性检验】样本量计算 |
等效性检验 | 应用条件:两组平行对照设计,主要观察指标为计量资料且两组间具方差齐性,检验试验组与对照组的等效性(两者差异是否在优、劣界值内部) | 【两组均数比较的等效性检验】样本量计算 |
多组设计
计算方法 | 应用条件 | 在线计算 |
---|---|---|
差异性检验 | 应用条件:试验组为2个或以上,且设有对照的试验设计,主要观察指标为计量资料。目前仅提供最多4组(3个试验组+1个对照组)进行差异性检验(方差分析)的样本量计算 | 【多组均数比较的方差分析】样本量计算 |